Wire Mesh Cable Trays
Technical data
Each row is a separate product. Use the basket icon next to the order code to add it to your quote list.
| WIRE MESH TRAY INSIDE AND OUTSIDE VERTICAL BEND | ||||
|---|---|---|---|---|
| ORDER CODE | W / mm. | T / mm. | WEIGHT kg/m | Add to quote list |
| ORY-050TK50İD | 50 | 50 | 0,177 | |
| ORY-100TK50İD | 100 | 50 | 0,338 | |
| ORY-150TK50İD | 150 | 50 | 0,497 | |
| ORY-150TK50İD | 200 | 50 | 0,641 | |
| ORY-300TK50İD | 300 | 50 | 1.031 | |
| ORY-400TK50İD | 400 | 50 | 1.508 | |
| ORY-500TK5OİD | 500 | 50 | 2.071 | |
| ORY-600TK50İD | 600 | 50 | 2.724 | |


