Wire Mesh Cable Trays
Technical data
Each row is a separate product. Use the basket icon next to the order code to add it to your quote list.
| h:50 WIRE MESH CABLE TRAYS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ORDER CODE | W / mm. | H / mm. | T / mm. | WEIGHT kg/m | Add to quote list |
| ORY-050TK50.4 | 50 | 50 | 4 | 0,855 | |
| ORY-050TK50.5 | 50 | 50 | 5 | 1.280 | |
| ORY-100TK50.4 | 100 | 50 | 4 | 1.170 | |
| ORY-100TK50.5 | 100 | 50 | 5 | 1.830 | |
| ORY-150TK50.4 | 150 | 50 | 4 | 1.420 | |
| ORY-150TK50.5 | 150 | 50 | 5 | 2.220 | |
| ORY-200TK50.4 | 200 | 50 | 4 | 1.680 | |
| ORY-200TK50.5 | 200 | 50 | 5 | 2.610 | |
| ORY-300TK50.4 | 300 | 50 | 4 | 2.180 | |
| ORY-300TK50.5 | 300 | 50 | 5 | 3.400 | |
| ORY-400TK50.4 | 400 | 50 | 4 | 2.680 | |
| ORY-400TK50.5 | 400 | 50 | 5 | 4.190 | |
| ORY-500TK50.4 | 500 | 50 | 4 | 3.180 | |
| ORY-500TK50.5 | 500 | 50 | 5 | 4.970 | |
| ORY-600TK50.4 | 600 | 50 | 4 | 3.690 | |
| ORY-600TK50.5 | 600 | 50 | 5 | 5.670 | |


