Tray and Accessory Covers
Technical data
Each row is a separate product. Use the basket icon next to the order code to add it to your quote list.
| CABLE TRAY AND LADDER COVERS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ORDER CODE | W / mm. | T/ mm. | L / mm. | WEIGHT kg/m | Add to quote list |
| ORY-050KK | 50 | 0,80 | 2500 | 0,502 | |
| ORY-080KK | 80 | 0,80 | 2500 | 0,691 | |
| ORY-100KK | 100 | 0,80 | 2500 | 0,816 | |
| ORY-150KK | 150 | 1,00 | 2500 | 1.413 | |
| ORY-200KK | 200 | 1,00 | 2500 | 1.806 | |
| ORY-250KK | 250 | 1,00 | 2500 | 2,198 | |
| ORY-300KK | 300 | 1,20 | 2500 | 3.109 | |
| ORY-400KK | 400 | 1,20 | -2500 | 4.051 | |
| ORY-500KK | 500 | 1,50 | 2500 | 6.241 | |
| ORY-600KK | 600 | 1,50 | 2500 | 7.418 | |



