Tray and Accessory Covers
Technical data
Each row is a separate product. Use the basket icon next to the order code to add it to your quote list.
| 90 DEGREE HORIZONTAL BEND COVER | ||||
|---|---|---|---|---|
| ORDER CODE | W / mm. | T / mm. | WEIGHT kg/m | Add to quote list |
| ORY-050KDK | 50 | 1,20 | 0,135 | |
| ORY-080KDK | 80 | 1,20 | 0,245 | |
| ORY-100KDK | 100 | 1,20 | 0,245 | |
| ORY-150KDK | 150 | 1,20 | 0,465 | |
| ORY-200KDK | 200 | 1,20 | 0,635 | |
| ORY-250KDK | 250 | 1,20 | 0,950 | |
| ORY-300KDK | 300 | 1,20 | 1.200 | |
| ORY-400KDK | 400 | 1,50 | 2.440 | |
| ORY-500KDK | 500 | 1,50 | 3.600 | |
| ORY-600KDK | 600 | 1,50 | 4.950 | |


