Threaded Rod Suspension Systems
Technical data
Each row is a separate product. Use the basket icon next to the order code to add it to your quote list.
| DOUBLE THREADED ROD TRAY HANGERS | ||||
|---|---|---|---|---|
| ORDER CODE | L / mm. | T/ mm. | WEIGHT kg/m | Add to quote list |
| ORY-CT100 | 150 | 1,50 | 0.130 | |
| ORY-CT150 | 200 | 1,50 | 0.170 | |
| ORY-CT200 | 250 | 1,50 | 0.210 | |
| ORY-CT250 | 300 | 1,50 | 0.280 | |
| ORY-CT300 | 350 | 1,50 | 0.395 | |
| ORY-CT400 | 450 | 2,00 | 0.495 | |
| ORY-CT500 | 550 | 2,00 | 0.710 | |
| ORY-CT600 | 650 | 2,00 | 1.100 | |


