H60 Heavy-Duty Cable Ladders and Accessories
Technical data
Each row is a separate product. Use the basket icon next to the order code to add it to your quote list.
| h:60 90 DEGREE LADDER BEND | ||||
|---|---|---|---|---|
| ORDER CODE | W / mm. | H / mm. | WEIGHT kg/m | Add to quote list |
| ORY-100MKD60 | 100 | 60 | 1.355 | |
| ORY-150MKD60 | 150 | 60 | 1.200 | |
| ORY-200MKD60 | 200 | 60 | 1.700 | |
| ORY-250MKD60 | 250 | 60 | 1.900 | |
| ORY-300MKD60 | 300 | 60 | 2.085 | |
| ORY-400MKD60 | 400 | 60 | 2.370 | |
| ORY-500MKD60 | 500 | 60 | 2.650 | |
| ORY-600MKD60 | 600 | 60 | 2.950 | |


