H60 Cable Trays and Accessories
Technical data
Each row is a separate product. Use the basket icon next to the order code to add it to your quote list.
| h:60 CROSS PIECE | ||||
|---|---|---|---|---|
| ORDER CODE | W / mm. | H / mm. | WEIGHT kg/m | Add to quote list |
| ORY-100DD60 | 100 | 60 | 0,625 | |
| ORY-150DD60 | 150 | 60 | 0,895 | |
| ORY-200DD60 | 200 | 60 | 1.165 | |
| ORY-250DD60 | 250 | 60 | 1.520 | |
| ORY-300DD60 | 300 | 60 | 1.875 | |
| ORY-400DD60 | 400 | 60 | 2.790 | |
| ORY-5000D60 | 500 | 60 | 4,835 | |
| ORY-600DD60 | 600 | 60 | 6,425 | |


