H40 Light-Duty Cable Ladders and Accessories
Technical data
Each row is a separate product. Use the basket icon next to the order code to add it to your quote list.
| h:40 90 DEGREE LADDER BEND | ||||
|---|---|---|---|---|
| ORDER CODE | W / mm. | H / mm. | WEIGHT kg/m | Add to quote list |
| ORY-100MKD40 | 100 | 40 | 1.355 | |
| ORY-150MKD40 | 150 | 40 | 1.200 | |
| ORY-200MKD40 | 200 | 40 | 1.700 | |
| ORY-250MKD40 | 250 | 40 | 1.900 | |
| ORY-300MKD40 | 300 | 40 | 2.085 | |
| ORY-400MKD40 | 400 | 40 | 2.370 | |
| ORY-500MKD40 | 500 | 40 | 2.650 | |
| ORY-600MKD40 | 600 | 40 | 2.950 | |


