H40 Cable Trays and Accessories
Technical data
Each row is a separate product. Use the basket icon next to the order code to add it to your quote list.
| h:40 INSIDE AND OUTSIDE VERTICAL BEND | ||||
|---|---|---|---|---|
| ORDER CODE | W / mm. | H / mm. | WEIGHT kg/m | Add to quote list |
| ORY-050İD40 | 50 | 40 | 0,815 | |
| ORY-080İD40 | 80 | 40 | 0,940 | |
| ORY-100İD40 | 100 | 40 | 1.170 | |
| ORY-150İD40 | 150 | 40 | 1.430 | |
| ORY-200İD40 | 200 | 40 | 1.830 | |
| ORY-250İD40 | 250 | 40 | 1.980 | |
| ORY-300İD40 | 300 | 40 | 2.490 | |
| ORY-400İD40 | 400 | 40 | 4.410 | |
| ORY-500İD40 | 500 | 40 | 5.335 | |
| ORY-600İD40 | 600 | 40 | 6.265 | |


