H100 Cable Trays and Accessories
Technical data
Each row is a separate product. Use the basket icon next to the order code to add it to your quote list.
| h:100 CROSS PIECE | ||||
|---|---|---|---|---|
| ORDER CODE | W / mm. | H / mm. | WEIGHT kg/m | Add to quote list |
| ORY-100DD100 | 100 | 100 | 0,719 | |
| ORY-150DD100 | 150 | 100 | 1.029 | |
| ORY-200DD100 | 200 | 100 | 1.340 | |
| ORY-250DD100 | 250 | 100 | 1.748 | |
| ORY-3000D100 | 300 | 100 | 2.156 | |
| ORY-400DD100 | 400 | 100 | 3.209 | |
| ORY-500DD100 | 500 | 100 | 5.560 | |
| ORY-600DD100 | 600 | 100 | 7.389 | |


