I Profil Destek Sistemleri
Teknik bilgiler
Her satır ayrı bir üründür. Sipariş kodunun yanındaki sepet ikonuyla ürünü teklif listenize ekleyebilirsiniz.
| I PROFİLLLER | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SİPARİŞ KODU | L / mm. | T / mm. | AĞIRLIK kg/mt | Teklif listesine ekle | |
| ORY-NPI200 | 200 | 4,00 | 1.290 | ||
| ORY-NPI300 | 300 | 4,00 | 1.930 | ||
| ORY-NPI400 | 400 | 4,00 | 2.575 | ||
| ORY-NPI500 | 500 | 4,00 | 3.220 | ||
| ORY-NPI600 | 600 | 4,00 | 3.860 | ||
| ORY-NPI700 | 700 | 4,00 | 4.500 | ||
| ORY-NPI800 | 800 | 4,00 | 5.150 | ||
| ORY-NPI900 | 900 | 4,00 | 5.790 | ||
| ORY-NPI1000 | 1000 | 4,00 | 6.453 | ||
| ORY-NPI1100 | 1100 | 4,00 | 7.080 | ||
| ORY-NPI1200 | 1200 | 4,00 | 7.720 | ||
| ORY-NPI1300 | 1300 | 4,00 | 8.360 | ||
| ORY-NPI1400 | 1400 | 4,00 | 9.000 | ||
| ORY-NPI1500 | 1500 | 4,00 | 9.655 | ||
| ORY-NPI1600 | 1600 | 4,00 | 10.300 | ||
| ORY-NPI1700 | 1700 | 4,00 | 10.940 | ||
| ORY-NPI1800 | 1800 | 4,00 | 11.585 | ||
| ORY-NPI1900 | 1900 | 4,00 | 12.230 | ||
| ORY-NPI2000 | 2000 | 4,00 | 12.870 | ||
| ORY-NPI3000 | 3000 | 4,00 | 19.300 | ||


