Döşeme Altı Kablo Kanalları
Teknik bilgiler
Her satır ayrı bir üründür. Sipariş kodunun yanındaki sepet ikonuyla ürünü teklif listenize ekleyebilirsiniz.
| DÖŞEME ALTI KABLO KANALLARI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SİPARİŞ KODU | W/ mm. | H / mm. | T/ mm. | AĞIRLIK kg/mt. | Teklif listesine ekle |
| ORY-DKNO80-30 | 80 | 30 | 1,20 | 3.100 | |
| ORY-DKN120-30 | 120 | 30 | 1,20 | 3.950 | |
| ORY-DKN160-30 | 160 | 30 | 1,20 | 4.370 | |
| ORY-DKN200-30 | 200 | 30 | 1,20 | 5.170 | |
| ORY-DKN240-30 | 240 | 30 | 1,20 | 5.900 | |
| ORY-DKN300-30 | 300 | 30 | 1,20 | 7.040 | |
| ORY-DKNO80-40 | 80 | 40 | 1,20 | 3.565 | |
| ORY-DKN120-40 | 120 | 40 | 1,20 | 4.543 | |
| ORY-DKN160-40 | 160 | 40 | 1,20 | 5.026 | |
| ORY-DKN200-40 | 200 | 40 | 1,20 | 5.946 | |
| ORY-DKN240-40 | 240 | 40 | 1,20 | 6.785 | |
| ORY-DKN300-40 | 300 | 40 | 1,20 | 8.096 | |

